Foi agora a vez de os iniciados, infantis e cadetes disputarem o Campeonato Nacional de Regatas em Linha. A DKC de Viana participou neste campeonato com 34 atletas, divididos em duas provas, uma de seniores, juniores, veteranos e paracanoagem, e outra de iniciados, infantis e cadetes, em dois períodos distintos.
O clube vianense destaca as duas medalhas obtidas por Diogo Caleiro, cadete que em c1 conquistou o 2.º e o 3.º lugar nas distâncias de 500 e 1000 metros, respetivamente.
Maria Enes subiu também ao pódio, tendo conquistado o 3.º lugar nos 200 metros k1 cadete feminino.
Às doze finais atingidas pelos atletas dos escalões mais altos, somaram mais dezanove os escalões de idades mais baixas, perfazendo um "número recorde de 31 finais", um dos número mais altos de sempre pela DKC, feito cometido por 19 dos atletas presentes deste clube vianense.
A DKC alcançou 20 finais “A” e 11 finais “B”.
O clube explica que "os atletas que não conseguem disputar as finais A vão à final B, onde cabem apenas 18 atletas, nove por cada final de cada categoria e embarcação." Os outros, ou foram eliminados, ou não passaram das semifinais.
A DKC de Viana refere estar a viver um momento particular na sua história, pois "não tem apoios para adquirir as novas embarcações da nova categoria SUPC, que já pontua nestes nacionais, o que não lhe permitiu subir mais na classificação colectiva.", lamenta o clube.
Acrescentam que, por outro lado, "as condições financeiras da DKC de Viana não são boas, os apoios são insuficientes e não chegam", o que tem levado a serem "os próprios directores do clube e pais a adiantar verbas para participação dos atletas em competições", alertam.
"Vale o esforço dos dirigentes, pais e atletas.", sublinha o clube.
RESULTADOS FINAIS DO CAMPEONATO NACIONAL DE REGATAS EM LINHA:
Diogo Caleiro | 2.º c1 500m – Final A |
Lucas Borges | 2.º ks1 200m – Final A |
Maria Enes | 3.º k1 cadete feminino 200m – Final A |
Diogo Caleiro | 3.º c1 1000m – Final A |
André Barreto/Miguel Ricardo | 3.º c2 júnior 500m – Final A |
Ricardo Esteves | 4.º ks1 200m – Final A |
Miguel Ricardo | 5.º c1 júnior 500m – Final A |
Maria Enes | 5.º k1 cadete feminino 500m – Final A |
Duarte Marques/Gonçalo Passos/Ricardo Veloso/Gustavo Marinho | 5.º k4 cadete 500m – Final A |
Valéria Araújo | 7.º c1 sénior feminino 200m – Final A |
Valéria Araújo | 7.º c1 sénior feminino 500m – Final A |
Adriana Jooris / Eva Vieira | 7.º k1 iniciado feminino 500m – Final A |
Daniela Almeida | 8.º k1 infantil feminino 500m – Final A |
Diogo Caleiro/Miguel Costa | 8.º c2 cadete 500m – Final A |
Miguel Ricardo | 9.º c1 sénior 500m – Final A |
Daniela Silva | 9.º c1 sénior feminino 200m – Final A |
Daniela Silva | 9.º c1 sénior feminino 500m – Final A |
Maria Enes / Mafalda Rodrigues | 9.º k2 cadete feminino – Final A |
Cláudia Magalhães | 9.º c1 master B feminino 500m – Final A |
Miguel Costa | 9.º c1 cadete 1000m – Final A |
Eva Vieira | 10.º (1º final B) k1 iniciado feminino 500m – Final B |
Miguel Costa | 12.º (3º final B) c1 cadete 500m – Final B |
Gustavo Marinho | 14.º (5º final B) k1 cadete 200m – Final B |
Marta Jooris | 14.º (5º final B) k1 infantil feminino 500m – Final B |
Miguel Enes | 15.º (6º final B) k1 master B 500m – Final B |
Marta Jooris/Daniela Almeida | 15.º (6º final B) k2 infantil feminino 500m – Final B |
Manuel Rodrigues | 16.º (7º final B) k1 master B 500m – Final B |
Francisco Marques | 16.º (7º final B) k1 cadete 200m – Final B |
Adriana Jooris | 16.º(7º final B) k1 iniciado feminino 500m – Final B |
Mafalda Rodrigues | 17.º(8.º final B) k1 cadete feminino 500m – Final B |
Mafalda Rodrigues | 18.º (9.º final B) k1 cadete feminino 200m – Final B |
ความคิดเห็น